Kühlboxen-Vergleich: Welche Kühlbox ist die beste für mich?
Gelbe Seiten Vergleichssieger
Campingaz Powerbox Plus
|
|
Farbe | Grau-Weiß |
Fassungsvermögen | Artikelmaße L x B x H innen/außen: 33 x 31 x 24/ 41 x 42 x 32 cm, 24 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Thermoelektrische 12V/230 V Kühlbox: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Kühlleistung bis 18° Grad unter Umgebungstemperatur, 4 Modi: Aus, Nachtmodus, ECO-Modus, MAX-Modus. |
Lautstärke | Ventilator 36 dB |
Material | Isolierung mit PU-Vollschaumkern-Füllung, dicht schließender Deckel mit Griffmulde zum einfachen Öffnen |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Besonderheiten | Gehört laut Stiftung Warentest zu den Testsiegern des Kühlboxen-Tests 2017 des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp. 1,5-Liter-Flaschen können stehend verstaut werden. Antimikrobieller Schutz: geruchs-, pilz- und schimmelhemmend. Schutz vor Entladung der Autobatterie. |
Gewicht | 3,8 Kilogramm |
Zum Angebot | |
Tristar KB-7526 Kühlbox
|
|
Farbe | Schwarz-Grau |
Fassungsvermögen | L x B x H: 41 x 31 x 43,5 cm, 40 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Thermoelektrische Kühlung mit 12-V-Stecker und 230 V-Stecker: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Kühlt bis 18⁰ C unter die Umgebungstemperatur und erwärmt auf bis zu 65 °C. |
Lautstärke | keine Angabe |
Material | Abnehmbarer Deckel, Griffbügel |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Besonderheiten | Gehört laut Stiftung Warentest zu den Testsiegern des Kühlboxen-Tests 2017 des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp. Erwärmt auf bis zu 65 °C. 1,5-Liter-Flaschen können stehend verstaut werden. |
Gewicht | 3,8 Kilogramm |
Zum Angebot | |
Coleman Performance 6
|
|
Farbe | Blau-Weiß |
Fassungsvermögen | L x B x H innen/ außen: innen/außen: 27 x 20 x 18/ 22 x 16 x 13 cm, 4 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Kühlleistung: Eis hält bei einer Außentemperatur von maximal 32°C bis zu 9 Stunden kalt, mit klassischen Kühlakkus oder Eis zu bestücken (nicht im Lieferumfang enthalten). |
Lautstärke | nicht strombetrieben |
Material | Isolierung: Eisbox mit PU-Vollschaumkern-Füllung, beweglicher Tragegriff, aufklappbarer Deckel mit Scharnieren |
Energieeffizienzklasse | keine Angabe |
Besonderheiten | Ohne Strom. Die Isolierbox bietet Platz für 6 x 0,33 Liter Dosen. |
Gewicht | 0,7 Kilogramm |
Zum Angebot | |
Mobicool MV30 Kühlbox
|
|
Farbe | Blau-Weiß |
Fassungsvermögen | L x B x H: 39,6 x 29,6 x 44,5 cm, 29 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Kühlt bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur. Thermoelektrische 12V/230 V Kühlbox: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Schnelles Herunterkühlen durch doppelten Lüfter. |
Lautstärke | keine Angabe |
Material | Tragegriff als Verriegelung oder Deckelstütze nutzbar |
Energieeffizienzklasse | keine Angabe |
Besonderheiten | Platz für sechs aufrechtstehende 1,5-l-Flaschen. Mit dem Eco-Schalter regeln Sie, ob Sie energiesparend oder "volle Power" kühlen möchten. |
Gewicht | 4 Kilogramm |
Zum Angebot | |
Dometic CoolFreeze CDF 18 Kühl- und Gefrierbox
|
|
Farbe | Grau-Schwarz |
Fassungsvermögen | L x B x H: 41,4 x 30 x 46,5 cm, 18 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Kompressor-Kühlbox, mobiler Kühlschrank. Kühlen und Gefrieren: einstellbar von +10 bis -18 °C. 12 / 24 Volt und mit Adapter 230 Volt. |
Lautstärke | Keine Angabe |
Material | Abnehmbarer Deckel, stabiler Tragegriff, Polyurethan (PU)-Vollausschäumung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige |
Energieeffizienzklasse | Keine Angabe |
Besonderheiten | 3-stufiger Batteriewächter, LED-Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, für Solarbetrieb geeignet. |
Gewicht | 9,5 Kilogramm |
Zum Angebot |
Gelbe Seiten Vergleichssieger | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campingaz Powerbox Plus
|
Tristar KB-7526 Kühlbox
|
Coleman Performance 6
|
Mobicool MV30 Kühlbox
|
Dometic CoolFreeze CDF 18 Kühl- und Gefrierbox
|
|
Farbe | Grau-Weiß | Schwarz-Grau | Blau-Weiß | Blau-Weiß | Grau-Schwarz |
Fassungsvermögen | Artikelmaße L x B x H innen/außen: 33 x 31 x 24/ 41 x 42 x 32 cm, 24 Liter Kapazität | L x B x H: 41 x 31 x 43,5 cm, 40 Liter Kapazität | L x B x H innen/ außen: innen/außen: 27 x 20 x 18/ 22 x 16 x 13 cm, 4 Liter Kapazität | L x B x H: 39,6 x 29,6 x 44,5 cm, 29 Liter Kapazität | L x B x H: 41,4 x 30 x 46,5 cm, 18 Liter Kapazität |
Kühlleistung | Thermoelektrische 12V/230 V Kühlbox: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Kühlleistung bis 18° Grad unter Umgebungstemperatur, 4 Modi: Aus, Nachtmodus, ECO-Modus, MAX-Modus. | Thermoelektrische Kühlung mit 12-V-Stecker und 230 V-Stecker: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Kühlt bis 18⁰ C unter die Umgebungstemperatur und erwärmt auf bis zu 65 °C. | Kühlleistung: Eis hält bei einer Außentemperatur von maximal 32°C bis zu 9 Stunden kalt, mit klassischen Kühlakkus oder Eis zu bestücken (nicht im Lieferumfang enthalten). | Kühlt bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur. Thermoelektrische 12V/230 V Kühlbox: Kann wahlweise über die normale 230 V Steckdose oder den 12 V Anschluss eines Fahrzeuges betrieben werden. Schnelles Herunterkühlen durch doppelten Lüfter. | Kompressor-Kühlbox, mobiler Kühlschrank. Kühlen und Gefrieren: einstellbar von +10 bis -18 °C. 12 / 24 Volt und mit Adapter 230 Volt. |
Lautstärke | Ventilator 36 dB | keine Angabe | nicht strombetrieben | keine Angabe | Keine Angabe |
Material | Isolierung mit PU-Vollschaumkern-Füllung, dicht schließender Deckel mit Griffmulde zum einfachen Öffnen | Abnehmbarer Deckel, Griffbügel | Isolierung: Eisbox mit PU-Vollschaumkern-Füllung, beweglicher Tragegriff, aufklappbarer Deckel mit Scharnieren | Tragegriff als Verriegelung oder Deckelstütze nutzbar | Abnehmbarer Deckel, stabiler Tragegriff, Polyurethan (PU)-Vollausschäumung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige |
Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | keine Angabe | keine Angabe | Keine Angabe |
Besonderheiten | Gehört laut Stiftung Warentest zu den Testsiegern des Kühlboxen-Tests 2017 des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp. 1,5-Liter-Flaschen können stehend verstaut werden. Antimikrobieller Schutz: geruchs-, pilz- und schimmelhemmend. Schutz vor Entladung der Autobatterie. | Gehört laut Stiftung Warentest zu den Testsiegern des Kühlboxen-Tests 2017 des Schweizer Verbrauchermagazins K-Tipp. Erwärmt auf bis zu 65 °C. 1,5-Liter-Flaschen können stehend verstaut werden. | Ohne Strom. Die Isolierbox bietet Platz für 6 x 0,33 Liter Dosen. | Platz für sechs aufrechtstehende 1,5-l-Flaschen. Mit dem Eco-Schalter regeln Sie, ob Sie energiesparend oder "volle Power" kühlen möchten. | 3-stufiger Batteriewächter, LED-Innenbeleuchtung, Stehhöhe für 1,5-Liter-Flaschen, für Solarbetrieb geeignet. |
Gewicht | 3,8 Kilogramm | 3,8 Kilogramm | 0,7 Kilogramm | 4 Kilogramm | 9,5 Kilogramm |
Hier direkt kaufen | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
Kühlboxen-Vergleich: Kühlbox ist nicht gleich Kühlbox
Wer eine Kühlbox kaufen möchte, hat die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Modellen. Während die klassischen Modelle auf Isolierung ohne Strom setzen, halten elektrische Kühlboxen Getränke und Speisen mit Strom länger kalt. Mit Kompressor-Kühlboxen lässt sich sogar einfrieren. Viele Modelle können sogar an den Zigarettenanzünder im Auto angeschlossen werden. Aber Achtung: An die Autobatterie denken.
Kühlboxen-Test: Stiftung Warentest nennt 2 Testsieger
Zwei der Boxen aus unserem Kühlboxen-Vergleich sind Testsieger des Kühlboxen-Tests von 2017, wie Stiftung Warentest mit Verweis auf das Schweizer Verbrauchermagazin „K-Tipp“ aufzeigt: die Kühlbox „Campingaz Powerbox Plus“ mit „Batteriewächter“ sowie die „Tristar KB-7526 Kühlbox“. Beide sind elektrische Kühlboxen. Die „Tristar“ hält Speisen sogar warm.
Wer es ohne Strom mag, kann sich die To-Go-Kühlbox „Coleman Performance 6“ genauer anschauen. Sie verspricht eine Kühlung von bis zu 9 Stunden – dank Kühlakkus oder Eis. Ebenfalls beliebte Kühlboxen sind die „Mobicool MV30“ mit doppeltem Lüfter sowie die „Dometic CoolFreeze CDF 18“. Die Dometic-Kühlbox bietet, genau wie die „Campingaz Powerbox Plus“, einen „Batteriewächter“. Die „Dometic“ ist die teuerste Kühlbox im Vergleich, arbeitet aber mit Kompressor und kann auch einfrieren. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Kühlbox-Favoriten.
Die Produkte in den Artikeln werden ausschließlich anhand der Händlerangaben verglichen.
*Affiliate-Link – Gelbe Seiten erhält als Amazon-Partner Provisionen für qualifizierte Verkäufe. Nur provisionspflichtige Produkte sind Gegenstand des Vergleiches.